2014Äê²ÖɽÇøÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛÍøµã£¨36¼Ò£©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | ||||||
ÐòºÅ | Ëù±ð | ÍøµãÃû³Æ | µØÖ· | ¸ºÔðÈË | ÁªÏµ·½Ê½ | ±¸×¢ |
1 | É϶ÉËù | ÁÖÆåÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | É϶ÉÕýÏé¼ÙÈÕСÇø1ºÅÃÅ×óÅÔ£¨µç¸ËºÅ34£© | ÁÖ Æå | 13805087843 | ¡¡ |
2 | ½ïÇÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | É϶ÉÕýÏé¼ÙÈÕСÇø2ºÅÃÅ×óÅÔ£¨µç¸ËºÅ26£© | ½ ïÇ | 13696896836 | ¡¡ | |
3 | ÔÆÑàÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | É϶ɽÄÏË®¶¼Ò»ÃÀÓò6ºÅ¸ÚÇ° | ÀîÔÆÑà | 15880174762 | ¡¡ | |
4 | ϶ÉËù | ¿×ÇåÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | ´óƺ·ÏÂÌÙ·½»²æ¿Ú | л¿×Çå | 13950378366 | ¡¡ |
5 | ÀöϼÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | ¹¤Å©Â·Ó볯Ñô·½»²æ¿Ú | ÌÆÀöϼ | 15396066691 | ¡¡ | |
6 | ФÄþÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | ³¯Ñô·ÓëÈý¸ß·½»²æ¿Ú | Ф Äþ | 15280061786 | ¡¡ | |
7 | ÁÙ½Ëù | ÐñÉýÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | ¹Ûº£Â·Óë¹Û¾®Â·½»½Ó¿Ú | »ÆÐñÉý | 15880003389 | ¡¡ |
8 | ÁÖÏãÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | ¹¤Å©Â·Ò»¿ÕµØ | ÁÖ Ïã | 15280082325 | ¡¡ | |
9¡ï | ½ðÔªÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | ÁùÒ»ÄÏ·ÓëÏÂÌÙ·½»²æ¿Ú£¨¹ã·¢»ª¸£Ö¤È¯ÃÅ¿Ú£© | ½ð Ôª | 15659388886 | Ö±Ïúµã | |
10 | Èý²æ½ÖËù | À¤×ÆÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | ÔòÐì´óµÀÓë¸ßºþ·½»²æ¿Ú±ß | ·¶À¤×Æ | 13655082855 | ¡¡ |
11 | °®Æ½ÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | ÔòÐì´óµÀÓ붫Éý·¿Ú½»²æ¿Ú±ßÒ»¿ÕµØ | Áΰ®Æ½ | 18350067939 | 13763830130 | |
12¡ï | ÊØƽÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | ²ÖɽÇøÔòÐì´óµÀ°×ºþͤÈýÊ¢³µÕ¾ÅÔ | Ò¶ÊØƽ | 15959185759 | ¸Çɽ¹©ÏúÉç | |
13 | ¶ÔºþËù | ÐãÜ¿ÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | ÉÏÈý·ÈýÑÇ´óÏ÷¿Ú | Ö£Ðã·¼ | 15080000929 | ¡¡ |
14 | ¼Ì¹âÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | ÉÏɽ·ѧÉú½Ö³ÇÊй㳡 | Âí¼Ì¹â | 15959015558 | ¡¡ | |
15 | ³Â¾²ÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | ²ÖɽÕòÃÅ¿Ú¿ÕµØ | ³Â ¾² | 13295012773 | ¡¡ | |
16 | ¸ÇɽËù | ·ï¶ËÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | ½ðÉ«¿µ³ÇΧǽÍâÄÚºÓ¿Ú£¨²ÖɽÇøÁ¬½ÄÏ·£© | Íõ·ï¶Ë | 13338436232 | ¡¡ |
17 | ²ýÓªÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | ²ÖɽÇø°×ºþͤÏéÌ©ÑÅÔ·ÃÅ¿Ú¿ÕµØ | ³Â²ýÓª | 13075889538 | ¡¡ | |
18 | ÉÙÎäÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | ¸Çɽ·¸ÇɽÕò¹úÍÁËù¶ÔÃæ¼Ñ¼Ñ±ãÀûµêÅÔ(¸Çɽ·¸ÇɽÕò¹úÍÁËùÅÔ) | Ö£ÉÙÎä | 13960724617 | ¡¡ | |
ÐòºÅ | Ëù±ð | ÍøµãÃû³Æ | µØÖ· | ¸ºÔðÈË | ÁªÏµ·½Ê½ | ±¸×¢ |
19 | ³ÇÃÅËù | Ê¥ÕÕÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | ¸£Ï¿Â·£¨Ò¼¼ÓÒ¼±ö¹Ý¶ÔÃæ·¿Ú£© | ÁÖÊ¥ÕÕ | 13960836233 | ¡¡ |
20 | ¼ÒäÆÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | ¸£Ï¿Â·ëÍÏô彻²æ¿ÚÅÔ£¨»Æɽ´å¿Ú¶ÔÃ棩 | Ö£¼ÒäÆ | 13859030937 | ¡¡ | |
21 | ¸ßµÇÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | ³ÇÃŴ󸻺À¼Ò¾ßб¶ÔÃæ | ÁÖ¸ßµÇ | 13566611170 | ¡¡ | |
22 | ½¨ÐÂËù | Òå½ðÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | Ãö½´óµÀÓë½ðÕó·½»²æ¿Ú£¨Ãö½´óµÀÓëÕóÛà·½»²æ¿Ú£© | κÒå½ð | 13696862928 | ¡¡ |
23 | æÃæÃÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | ºéÍå·Óë½ðɽ´óµÀ½»²æ¿Ú | ¹ùæÃæà | 15959133065 | ¡¡ | |
24 | Ö£ºèÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | ºéÌÁ·ÓëÃö½´óµÀ½»²æ¿Ú | Ö£ ºè | 13489944055 | ¡¡ | |
25 | ½Î°ÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | ½ðɽ´óµÀÓ뻨Ϫ±±Â·½»²æ¿Ú | ½ ΰ | 15005055039 | ¡¡ | |
26¡ï | Ðã¾êÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | ½ðéű±Â·Óë½ðɽ´óµÀ½»²æ¿Ú | ÁÖÐã¾ê | 13696856092 | Ö±Ïúµã | |
27 | ½ðɽËù | ֣ѫÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | ½ðÏé·Ó묱õ֧·½»²æ¿Ú | Ö£ Ñ« | 13805009060 | ¡¡ |
28¡ï | ¿×·¨ÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | ²ÖɽÓÈϪÖÞ´óÇÅÏÂÇÅ´¦Óұ߷¿Ú | Õſ׷¨ | 13696888500 | Ö±Ïúµã | |
29 | ¾´ÎäÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | ½ðÏé·ÉÏÑã·¿ÚÂóÌï·¿²ú¶ÔÃæºÓ±ß£¨½ðÏé·ÉÏÑã·¿Ú£© | ¹ù¾´Îä | 13799989330 | ¡¡ | |
30 | ½¨¾§ÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | ½ð»·Â·½ðºÓ·¿Ú | Ñ¾§ | 13305902317 | ¡¡ | |
31 | ÏþÁÕÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | ÌìÔûá¶ÔÃ棨Íß¼ÒɽկÃÅ¿Ú£© | ÍõÏþÁÕ | 13960776833 | ¡¡ | |
32 | ¬ÚWÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | ÁÇÔ·ÓëÆÖÉÏ´óµÀ½»²æ¿Ú | ¬ ÚW | 13805058378 | ¡¡ | |
33¡ï | ³¿½¡ÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | ÆÖÉÏ´óµÀÓë½ðÖÞÄÏ·¿Ú½»²æ¿Ú¶à¸£¶¹»¨Ç°¿ÕµØ£¨ÆÖÉÏ´óµÀÓë½ðÖÞÄÏ·¿Ú½»²æ¿Ú£© | Ð쳿½¡ | 18065156921 | Ö±Ïúµã | |
34¡ï | ÑàÔÆÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | Óêͩ·Óë½ðéÅÄÏ·½»²æ¿Ú | ÕÅÑàÔÆ | 13328460762 | Ö±Ïúµã | |
35 | Áõµ¤ÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | ±õÖÝ·Óë½Û԰·¶þ·½»²æ¿Ú | Áõ µ¤ | 18649792393 | ¡¡ | |
36 | ÑŸ÷ÑÌ»¨±¬ÖñÁãÊÛµã | ÆÖÉÏ´óµÀÓë¹ÚÆÖ·½»²æ¿Ú | ·½ÑŸ÷ | 15880053578 | ¡¡ |
ɨһɨÔÚÊÖ»úÉϲ鿴µ±Ç°Ò³Ãæ